Sportovní | |
| | Akcelerometr |
70 | | Akcelerometr |
15 | ✔ | Monitoring spánku |
10 | | Automatická detekce sportovní aktivity |
10 | | Detekce nehody a pádu |
5 | | Alarm na neaktivitu |
5 | | Automatické spuštění/pozastavení tréninku |
| | Barometr |
50 | | Barometr |
10 | | Počítadlo vystoupaných a sestoupaných metrů |
10 | | Výškoměr |
| | EKG |
60 | | EKG |
| | GPS |
100 | | GPS přijímač |
60 | | Topografické mapy |
50 | | Navigační funkce |
30 | | Mapy golfových hřišť |
30 | | Multifrekvenční příjem signálu navigačních systémů |
20 | | Mapy lyžařských středisek |
20 | | Plánovač okružní trasy |
20 | | Úsporné režimy příjmu signálu GPS |
10 | | Automatické zaznamenání kol |
10 | | Možnost nastavení virtuálního protivníka |
10 | | Uložení současné pozice |
| | Gyroskop |
40 | | Gyroskop |
10 | | Detekce plaveckého stylu |
| | Kompas |
10 | | Kompas |
| | Kompatibilita s externími snímači |
30 | | Kompatibilita s externími snímači |
15 | | Měření výkonu s příslušenstvím |
| | Ostatní |
15 | | Multisportovní trénink |
15 | | Virtuální trenér |
10 | | Animovaná cvičení |
10 | | Vytvoření vlastního tréninku |
5 | | Osobní rekordy |
| | Pulzní oxymetr |
40 | | Pulzní oxymetr |
| | Snímač tepové frekvence |
100 | ✔ | Snímač tepové frekvence |
25 | | Zhodnocení kondice |
20 | | Měření výkonu pomocí snímače tepu |
15 | | Monitoring stresu |
15 | | Záznam variability srdečního tepu |
10 | | Alarm abnormálního srdečního tepu |
10 | | Monitoring dýchání |
10 | | Odhad doby regenerace |
10 | | Záznam aerobního a anaerobního přínosu tréninku |
10 | | Zóny srdečního tepu |
5 | | Odhad spálených kalorií |
| | Teploměr |
10 | | Teploměr |